Disponibilité et prix
Description
Merveilleux duplex avec terrasse, climatisation et wifi gratuit. Situé dans la résidence exclusive de l'Urbanisation Menorca, il offre une grande piscine communautaire, des jardins et beaucoup de tranquillité. Il est idéalement situé dans un quartier calme et convivial pour les enfants, à seulement 200m de la Plage de roca del Montañar II, 500m de Cala Blanca et proche de tous les services.
Hébergement
Ce confortable et spacieux appartement duplex de 114m² est réparti sur deux niveaux. L'appartement, qui peut accueillir 6 personnes, dispose de 3 chambres, 2 salles de bains et des toilettes. Au niveau principal se trouve le grand salon-salle à manger avec 2 canapés confortables, un fauteuil, une table à manger, une télévision à écran plat, la climatisation et le WiFi gratuit. À ce niveau se trouvent également des toilettes et une cuisine indépendante entièrement équipée avec une plaque vitrocéramique, un réfrigérateur, un micro-ondes, un four, un congélateur, un lave-linge, un lave-vaisselle, de la vaisselle et des couverts, des ustensiles de cuisine, une cafetière, un grille-pain, un bouilloire, un presse-agrumes et des assiettes et bols. L'étage supérieur abrite les trois chambres : la chambre principale avec un lit double, un ventilateur de plafond et une salle de bain attenante, et deux autres chambres avec deux lits simples chacune et la climatisation. Ces chambres sont situées à côté d'une autre salle de bain complète avec baignoire. Depuis le salon au rez-de-chaussée, des portes doubles s'ouvrent sur une superbe terrasse où l'on peut profiter d'une table et de chaises d'extérieur, avec un accès direct au jardin et à la piscine communautaire, comprenant une zone pour enfants et une douche extérieure.
Avantages :
Piscine et jardin communautaires
Wi-Fi gratuit
Parking de garage gratuit
Climatisation dans tout le logement
Pompe à chaleur
Terrasse avec accès direct à la piscine
Télévision à écran plat
Lave-linge et fer à repasser
Ascenseur
Situation
L'établissement est idéalement situé à seulement 200m de la plage rocheuse "Playa Segon Muntanya" et à 500m de la plage rocheuse "Cala Blanca", à 1km de la plage de sable "Playa del Arenal". Il est également proche des chiringuitos et de tous les services tels que restaurants, supermarchés, bars, banques et magasins. Le centre historique de Jávea est à environ 5 kilomètres, et il y a deux excellents terrains de golf dans un rayon de 20 minutes. L'aéroport le plus proche est l'aéroport d'Alicante, qui se trouve à 101 km.
Notes supplémentaires :
Les fournitures sont incluses dans le prix de la location à condition d'une consommation responsable
Un lit de bébé et une chaise haute disponibles sur demande (coût supplémentaire)
Animaux de compagnie bienvenus sur demande avec un coût supplémentaire
Règles de la maison :
Les groupes de jeunes ne sont pas admis
Les fêtes et les événements ne sont pas autorisés
Hébergement
Ce confortable et spacieux appartement duplex de 114m² est réparti sur deux niveaux. L'appartement, qui peut accueillir 6 personnes, dispose de 3 chambres, 2 salles de bains et des toilettes. Au niveau principal se trouve le grand salon-salle à manger avec 2 canapés confortables, un fauteuil, une table à manger, une télévision à écran plat, la climatisation et le WiFi gratuit. À ce niveau se trouvent également des toilettes et une cuisine indépendante entièrement équipée avec une plaque vitrocéramique, un réfrigérateur, un micro-ondes, un four, un congélateur, un lave-linge, un lave-vaisselle, de la vaisselle et des couverts, des ustensiles de cuisine, une cafetière, un grille-pain, un bouilloire, un presse-agrumes et des assiettes et bols. L'étage supérieur abrite les trois chambres : la chambre principale avec un lit double, un ventilateur de plafond et une salle de bain attenante, et deux autres chambres avec deux lits simples chacune et la climatisation. Ces chambres sont situées à côté d'une autre salle de bain complète avec baignoire. Depuis le salon au rez-de-chaussée, des portes doubles s'ouvrent sur une superbe terrasse où l'on peut profiter d'une table et de chaises d'extérieur, avec un accès direct au jardin et à la piscine communautaire, comprenant une zone pour enfants et une douche extérieure.
Avantages :
Piscine et jardin communautaires
Wi-Fi gratuit
Parking de garage gratuit
Climatisation dans tout le logement
Pompe à chaleur
Terrasse avec accès direct à la piscine
Télévision à écran plat
Lave-linge et fer à repasser
Ascenseur
Situation
L'établissement est idéalement situé à seulement 200m de la plage rocheuse "Playa Segon Muntanya" et à 500m de la plage rocheuse "Cala Blanca", à 1km de la plage de sable "Playa del Arenal". Il est également proche des chiringuitos et de tous les services tels que restaurants, supermarchés, bars, banques et magasins. Le centre historique de Jávea est à environ 5 kilomètres, et il y a deux excellents terrains de golf dans un rayon de 20 minutes. L'aéroport le plus proche est l'aéroport d'Alicante, qui se trouve à 101 km.
Notes supplémentaires :
Les fournitures sont incluses dans le prix de la location à condition d'une consommation responsable
Un lit de bébé et une chaise haute disponibles sur demande (coût supplémentaire)
Animaux de compagnie bienvenus sur demande avec un coût supplémentaire
Règles de la maison :
Les groupes de jeunes ne sont pas admis
Les fêtes et les événements ne sont pas autorisés
Caractéristiques du logement
Observations
Extras
- Accès à internet: Inclus
- Linge de lit: Inclus
- Ménage fin de séjour: 115,00 € /réservation
- Serviettes: Inclus
- Animaux de compagnie: 40,00 € /réservation
- Chaise Haute: 25,00 € /réservation
- Chauffage: Inclus
- Climatisation: Inclus
- Lit bébé: 50,00 € /réservation
- Serviettes de piscine: 5,00 € /personne
- Garage: Inclus
Conditions de réservation
Carte et distances
- Plage de galet - Segundo Montañar à 200 m
- Cafétéria - Chiringuito la Caleta à 220 m
- Plage de galet - Cala Blanca à 500 m
- Restaurant - Tula à 1,1 km
- plage de sable - Playa Arenal à 1,3 km
- supermarché - Masymas Carretera del Pla à 2,6 km
- station de bus - Estación de bus Jávea à 5 km
- ville - Jávea Pueblo à 5 km
- golf - Club de Golf Jávea à 7,7 km
- parc naturel - Montgó à 16,3 km
- parc d'attractions - Terra Mitica à 55,3 km
- Aeroport - Aeropuerto Altet Alicante à 100 km
Calendrier de disponibilité
Tarifs
Dès | jusqu'à | Prix(semaine) TVA non incluse |
---|---|---|
03/09/2025 | 03/09/2025 | 847 € |
04/09/2025 | 04/09/2025 | 854 € |
05/09/2025 | 05/09/2025 | 889 € |
06/09/2025 | 06/09/2025 | 896 € |
07/09/2025 | 07/09/2025 | 854 € |
08/09/2025 | 20/09/2025 | 840 € |
21/09/2025 | 27/09/2025 | 770 € |
28/09/2025 | 30/09/2025 | 700 € |
01/10/2025 | 02/11/2025 | 700 € |
03/11/2025 | 03/11/2025 | 924 € |
04/11/2025 | 05/11/2025 | 931 € |
06/11/2025 | 06/11/2025 | 924 € |
07/11/2025 | 07/11/2025 | 966 € |
08/11/2025 | 08/11/2025 | 973 € |
09/11/2025 | 09/11/2025 | 945 € |
10/11/2025 | 10/11/2025 | 938 € |
11/11/2025 | 12/11/2025 | 924 € |
13/11/2025 | 13/11/2025 | 931 € |
14/11/2025 | 14/11/2025 | 924 € |
15/11/2025 | 15/11/2025 | 910 € |
16/11/2025 | 16/11/2025 | 896 € |
17/11/2025 | 17/11/2025 | 889 € |
18/11/2025 | 18/11/2025 | 882 € |
19/11/2025 | 19/11/2025 | 889 € |
20/11/2025 | 20/11/2025 | 896 € |
21/11/2025 | 21/11/2025 | 910 € |
22/11/2025 | 22/11/2025 | 924 € |
23/11/2025 | 23/11/2025 | 896 € |
24/11/2025 | 24/11/2025 | 903 € |
25/11/2025 | 25/11/2025 | 1 036 € |
26/11/2025 | 26/11/2025 | 1 057 € |
27/11/2025 | 27/11/2025 | 1 050 € |
28/11/2025 | 28/11/2025 | 1 071 € |
29/11/2025 | 29/11/2025 | 1 064 € |
30/11/2025 | 30/11/2025 | 1 043 € |
01/12/2025 | 01/12/2025 | 1 022 € |
02/12/2025 | 02/12/2025 | 1 036 € |
03/12/2025 | 03/12/2025 | 1 043 € |
04/12/2025 | 04/12/2025 | 1 050 € |
05/12/2025 | 05/12/2025 | 1 057 € |
06/12/2025 | 06/12/2025 | 1 050 € |
07/12/2025 | 09/12/2025 | 1 029 € |
10/12/2025 | 10/12/2025 | 1 043 € |
11/12/2025 | 11/12/2025 | 1 036 € |
12/12/2025 | 14/12/2025 | 1 057 € |
15/12/2025 | 15/12/2025 | 1 050 € |
16/12/2025 | 17/12/2025 | 1 057 € |
18/12/2025 | 18/12/2025 | 1 071 € |
19/12/2025 | 19/12/2025 | 1 099 € |
20/12/2025 | 20/12/2025 | 1 176 € |
21/12/2025 | 21/12/2025 | 1 169 € |
22/12/2025 | 22/12/2025 | 1 183 € |
23/12/2025 | 23/12/2025 | 1 260 € |
24/12/2025 | 25/12/2025 | 1 253 € |
26/12/2025 | 26/12/2025 | 1 260 € |
27/12/2025 | 27/12/2025 | 1 281 € |
28/12/2025 | 30/12/2025 | 1 274 € |
31/12/2025 | 31/12/2025 | 1 239 € |
01/01/2026 | 01/01/2026 | 1 260 € |
02/01/2026 | 02/01/2026 | 1 281 € |
03/01/2026 | 03/01/2026 | 1 218 € |
04/01/2026 | 05/01/2026 | 1 183 € |
06/01/2026 | 07/01/2026 | 1 169 € |
08/01/2026 | 08/01/2026 | 1 162 € |
09/01/2026 | 10/01/2026 | 1 169 € |
11/01/2026 | 12/01/2026 | 1 162 € |
13/01/2026 | 13/01/2026 | 1 155 € |
14/01/2026 | 15/01/2026 | 1 148 € |
16/01/2026 | 16/01/2026 | 1 155 € |
17/01/2026 | 19/01/2026 | 1 148 € |
20/01/2026 | 22/01/2026 | 1 120 € |
23/01/2026 | 24/01/2026 | 1 134 € |
25/01/2026 | 25/01/2026 | 1 127 € |
26/01/2026 | 26/01/2026 | 1 120 € |
27/01/2026 | 29/01/2026 | 1 127 € |
30/01/2026 | 30/01/2026 | 1 141 € |
31/01/2026 | 31/01/2026 | 1 148 € |
01/02/2026 | 01/02/2026 | 1 113 € |
02/02/2026 | 02/02/2026 | 1 106 € |
03/02/2026 | 03/02/2026 | 1 120 € |
04/02/2026 | 04/02/2026 | 1 113 € |
05/02/2026 | 05/02/2026 | 1 120 € |
06/02/2026 | 06/02/2026 | 1 127 € |
07/02/2026 | 07/02/2026 | 1 120 € |
08/02/2026 | 08/02/2026 | 1 113 € |
09/02/2026 | 10/02/2026 | 1 106 € |
11/02/2026 | 12/02/2026 | 1 113 € |
13/02/2026 | 14/02/2026 | 1 120 € |
15/02/2026 | 16/02/2026 | 1 113 € |
17/02/2026 | 17/02/2026 | 1 162 € |
18/02/2026 | 18/02/2026 | 1 155 € |
19/02/2026 | 19/02/2026 | 1 148 € |
20/02/2026 | 20/02/2026 | 1 183 € |
21/02/2026 | 21/02/2026 | 1 148 € |
22/02/2026 | 22/02/2026 | 1 155 € |
23/02/2026 | 24/02/2026 | 1 148 € |
25/02/2026 | 25/02/2026 | 1 183 € |
26/02/2026 | 26/02/2026 | 1 169 € |
27/02/2026 | 28/02/2026 | 1 204 € |
01/03/2026 | 04/03/2026 | 1 176 € |
05/03/2026 | 05/03/2026 | 1 183 € |
06/03/2026 | 06/03/2026 | 1 204 € |
07/03/2026 | 07/03/2026 | 1 232 € |
08/03/2026 | 08/03/2026 | 1 239 € |
09/03/2026 | 10/03/2026 | 1 253 € |
11/03/2026 | 11/03/2026 | 1 239 € |
12/03/2026 | 12/03/2026 | 1 246 € |
13/03/2026 | 13/03/2026 | 1 253 € |
14/03/2026 | 14/03/2026 | 1 295 € |
15/03/2026 | 15/03/2026 | 1 267 € |
16/03/2026 | 16/03/2026 | 1 253 € |
17/03/2026 | 17/03/2026 | 1 260 € |
18/03/2026 | 18/03/2026 | 1 281 € |
19/03/2026 | 19/03/2026 | 1 267 € |
20/03/2026 | 20/03/2026 | 1 288 € |
21/03/2026 | 21/03/2026 | 1 197 € |
22/03/2026 | 23/03/2026 | 1 204 € |
24/03/2026 | 25/03/2026 | 1 218 € |
26/03/2026 | 26/03/2026 | 1 225 € |
27/03/2026 | 27/03/2026 | 1 239 € |
28/03/2026 | 28/03/2026 | 1 267 € |
29/03/2026 | 29/03/2026 | 1 295 € |
30/03/2026 | 30/03/2026 | 1 302 € |
31/03/2026 | 31/03/2026 | 1 295 € |
01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 155 € |
02/04/2026 | 02/04/2026 | 1 190 € |
03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 274 € |
04/04/2026 | 04/04/2026 | 1 288 € |
05/04/2026 | 05/04/2026 | 1 253 € |
06/04/2026 | 07/04/2026 | 1 190 € |
08/04/2026 | 08/04/2026 | 1 225 € |
09/04/2026 | 09/04/2026 | 1 211 € |
10/04/2026 | 10/04/2026 | 1 204 € |
11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 190 € |
12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 211 € |
13/04/2026 | 14/04/2026 | 1 162 € |
15/04/2026 | 16/04/2026 | 1 169 € |
17/04/2026 | 17/04/2026 | 1 176 € |
18/04/2026 | 18/04/2026 | 1 190 € |
19/04/2026 | 19/04/2026 | 1 183 € |
20/04/2026 | 20/04/2026 | 1 176 € |
21/04/2026 | 22/04/2026 | 1 183 € |
23/04/2026 | 23/04/2026 | 1 176 € |
24/04/2026 | 24/04/2026 | 1 190 € |
25/04/2026 | 25/04/2026 | 1 183 € |
26/04/2026 | 26/04/2026 | 1 169 € |
27/04/2026 | 29/04/2026 | 1 176 € |
30/04/2026 | 30/04/2026 | 1 155 € |
01/05/2026 | 01/05/2026 | 1 169 € |
02/05/2026 | 02/05/2026 | 1 162 € |
03/05/2026 | 06/05/2026 | 1 169 € |
07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 176 € |
08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 183 € |
09/05/2026 | 09/05/2026 | 1 176 € |
10/05/2026 | 13/05/2026 | 1 169 € |
14/05/2026 | 14/05/2026 | 1 176 € |
15/05/2026 | 16/05/2026 | 1 183 € |
17/05/2026 | 19/05/2026 | 1 176 € |
20/05/2026 | 21/05/2026 | 1 183 € |
22/05/2026 | 22/05/2026 | 1 197 € |
23/05/2026 | 23/05/2026 | 1 190 € |
24/05/2026 | 25/05/2026 | 1 183 € |
26/05/2026 | 27/05/2026 | 1 190 € |
28/05/2026 | 28/05/2026 | 1 197 € |
29/05/2026 | 30/05/2026 | 1 204 € |
Dernières promotions
Remise 15% sur les réservations supérieures à 29 nuits
Du 01/09/2025 au 01/11/2025
|
15%
remise
|
Remise 10% sur les réservations supérieures à 20 nuits
Du 01/09/2025 au 01/11/2025
|
10%
remise
|
Remise 5% sur les réservations supérieures à 6 nuits
Du 01/09/2025 au 01/11/2025
|
5%
remise
|
Remise 45% sur les réservations supérieures à 29 nuits
Du 02/11/2025 au 19/12/2025
|
45%
remise
|
Avis sur le logement
8.5
Évaluation générale2 Évaluations
- Services
-
- Propreté
-
- Logement
-
- Emplacement
-
- Rapport Qualité / Prix
-
Top pour famille avec enfants devant faire sieste
Christophe (Belgique)
| |||
La superficie, les équipements, la proximité avec la ville, la place de parking, la réactivité de l agence, la barbecue et la tranquillité.
La superficie, les équipements, la proximité avec la ville, la place de parking, la réactivité de l agence, la barbecue et la tranquillité.
|
|||
Les voisinages pas très accueillants, les heures d ouverture de la piscine, ok la siesta mais fermer la piscine de 15 à 17h, tu attends un autre service en vacances, pas de transat...plus
Les voisinages pas très accueillants, les heures d ouverture de la piscine, ok la siesta mais fermer la piscine de 15 à 17h, tu attends un autre service en vacances, pas de transats.
|
|||
Bonjour Beeckman, merci beaucoup pour vos commentaires. Nous sommes heureux de savoir que vous avez aimé l'appartement. Les horaires de la piscine sont les horaires habituels de la...plus
Bonjour Beeckman, merci beaucoup pour vos commentaires. Nous sommes heureux de savoir que vous avez aimé l'appartement. Les horaires de la piscine sont les horaires habituels de la région. Nous espérons vous revoir bientôt. Cordialement
|
|||
|
|
||
todo bien
Maria Josefa (Espagne)
| |||
todo bien
todo bien
|
|||
Muchas gracias María José
Muchas gracias María José
|
|||
|
|
||
Autres informations utiles
Numéro d´enregistrement touristique
VT-504315-A
Baux à numéro d'enregistrement unique
ESFCTU00000307100049772200000000000000000VT-504315-A1