Disponibilidade e preços
Descrição
Villa Casa Vincella é uma maravilhosa villa com piscina privada em Jávea, zona costeira e residencial. O alojamento oferece muito conforto, um grande pátio exterior com árvores, piscina privada. O conforto, a proximidade da praia e locais de lazer, fazem desta villa um alojamento ideal para passar as suas férias com família ou amigos.
Alojamento
A vivenda, decorada cuidadosamente, possui 3 quartos e capacidade para 6 pessoas. O alojamento confortável e muito luminoso, tem uma superfície de 126m² e encontra-se distribuído num único nível.
Desde a entrada, acede-se a uma acolhedora e luminosa sala de jantar com grandes janelas e vista para a piscina. Uma vez no interior, Villa Casa Vincella oferece uma encantadora sala de estar com um confortável sofá e assentos para relaxar, televisão por satélite de ecrã plano e WiFi grátis. A sala dá passagem a uma cozinha independente totalmente equipada com fogão a gás, frigorífico, micro-ondas, forno, congelador, máquina de lavar, máquina de lavar louça, louça, talheres, utensílios de cozinha, máquina de café, torradeira, chaleira e espremedor. Além disso, a casa conta com 3 bonitos quartos: o quarto principal com cama de casal e casa de banho em suite, um segundo quarto com outra cama de casal e o último quarto com uma beliche. Estes quartos contam com secretária para trabalhar cada um e partilham uma casa de banho com chuveiro.
O maravilhoso exterior oferece uma zona de refeições e barbecue, uma zona de descanso com sofás, ideal para o descanso, e a estupenda piscina com espreguiçadeiras. Os diversos espaços e cantos desta casa tornam-na num lugar ideal para relaxar e descansar.
Vantagens
- Wifi grátis
- TV Satélite com vários idiomas
- Ar condicionado grátis nos quartos
- Piscina Privada e mobiliário de jardim
- Churrasqueira e zona de refeições exterior
- Estacionamento grátis no mesmo edifício
- Lareira
- Lençóis e toalhas fornecidos
- Parcela vedada
Situação
A situação da moradia é muito conveniente perto do mar e de todos os serviços. A vila de Jávea está a apenas 9 km e encontra-se a apenas 2 km da praia rochosa "Cala de Ambolo", a 6 km da praia de areia "Playa del Arenal" e a 600 m do restaurante "Restaurante Azahar". A moradia está também perto do campo de Golfe "Golf Club Jávea" e o Aeroporto de Alicante está situado a 103 km.
Arredores
Na bela costa mediterrânea, a cidade de Jávea é um lugar agradável que deleita os visitantes da Costa Branca com o seu animado porto desportivo e bonitas praias. Também há múltiplas atividades desportivas para participar, como vela, mergulho e snorkel, golfe ténis, até fazer caminhadas até ao Montgó. O mar é de grande importância em Jávea, e os seus excelentes restaurantes tiram o máximo partido servindo pratos de peixe preparados por especialistas com o melhor da pesca do dia. Assim, Jávea combina a singularidade e o encanto de uma pequena cidade mediterrânea com a comodidade de ter perto todos os serviços, desde supermercados e farmácias até restaurantes, bares e esplanadas
Notas adicionais:
Os suprimentos estão incluídos no preço da renda sempre que se faça um consumo responsável
Um berço e uma cadeira alta disponíveis mediante pedido (custo adicional)
Animais de estimação bem-vindos mediante pedido com custo adicional
Regras da casa
Não são permitidas festas nem eventos
Não é permitido fumar
Não são admitidos grupos de jovens com menos de 25 anos
Alojamento
A vivenda, decorada cuidadosamente, possui 3 quartos e capacidade para 6 pessoas. O alojamento confortável e muito luminoso, tem uma superfície de 126m² e encontra-se distribuído num único nível.
Desde a entrada, acede-se a uma acolhedora e luminosa sala de jantar com grandes janelas e vista para a piscina. Uma vez no interior, Villa Casa Vincella oferece uma encantadora sala de estar com um confortável sofá e assentos para relaxar, televisão por satélite de ecrã plano e WiFi grátis. A sala dá passagem a uma cozinha independente totalmente equipada com fogão a gás, frigorífico, micro-ondas, forno, congelador, máquina de lavar, máquina de lavar louça, louça, talheres, utensílios de cozinha, máquina de café, torradeira, chaleira e espremedor. Além disso, a casa conta com 3 bonitos quartos: o quarto principal com cama de casal e casa de banho em suite, um segundo quarto com outra cama de casal e o último quarto com uma beliche. Estes quartos contam com secretária para trabalhar cada um e partilham uma casa de banho com chuveiro.
O maravilhoso exterior oferece uma zona de refeições e barbecue, uma zona de descanso com sofás, ideal para o descanso, e a estupenda piscina com espreguiçadeiras. Os diversos espaços e cantos desta casa tornam-na num lugar ideal para relaxar e descansar.
Vantagens
- Wifi grátis
- TV Satélite com vários idiomas
- Ar condicionado grátis nos quartos
- Piscina Privada e mobiliário de jardim
- Churrasqueira e zona de refeições exterior
- Estacionamento grátis no mesmo edifício
- Lareira
- Lençóis e toalhas fornecidos
- Parcela vedada
Situação
A situação da moradia é muito conveniente perto do mar e de todos os serviços. A vila de Jávea está a apenas 9 km e encontra-se a apenas 2 km da praia rochosa "Cala de Ambolo", a 6 km da praia de areia "Playa del Arenal" e a 600 m do restaurante "Restaurante Azahar". A moradia está também perto do campo de Golfe "Golf Club Jávea" e o Aeroporto de Alicante está situado a 103 km.
Arredores
Na bela costa mediterrânea, a cidade de Jávea é um lugar agradável que deleita os visitantes da Costa Branca com o seu animado porto desportivo e bonitas praias. Também há múltiplas atividades desportivas para participar, como vela, mergulho e snorkel, golfe ténis, até fazer caminhadas até ao Montgó. O mar é de grande importância em Jávea, e os seus excelentes restaurantes tiram o máximo partido servindo pratos de peixe preparados por especialistas com o melhor da pesca do dia. Assim, Jávea combina a singularidade e o encanto de uma pequena cidade mediterrânea com a comodidade de ter perto todos os serviços, desde supermercados e farmácias até restaurantes, bares e esplanadas
Notas adicionais:
Os suprimentos estão incluídos no preço da renda sempre que se faça um consumo responsável
Um berço e uma cadeira alta disponíveis mediante pedido (custo adicional)
Animais de estimação bem-vindos mediante pedido com custo adicional
Regras da casa
Não são permitidas festas nem eventos
Não é permitido fumar
Não são admitidos grupos de jovens com menos de 25 anos
Características do alojamento
Observações
Serviços
- Acesso à internet: Incluído
- Ar-condicionado: Incluído
- Garagem: Incluído
- Limpeza final: 140,00 € /reserva
- Roupa de cama: Incluídas
- Toalhas: Incluídas
- Animal de estimação: 40,00 € /reserva
- Berço: 40,00 € /reserva
- Cadeira alta: 15,00 € /reserva
- Pool towels: 5,00 € /pessoa
Condições de reserva
Mapa e distâncias
- Restaurante - Restaurante Azahar a 600 m
- Praia com rochas - Cala de Ambolo a 2 km
- Supermercado - Supermarket Consum a 5,2 km
- Praia de areia - Playa del Arenal a 6,4 km
- Povoação - Javea a 9,2 km
- Estação de autocarros - Estación de autobuses Javea a 9,5 km
- Campo de Golf - Club de Golf Javea a 11,5 km
- Parque de diversões - Terra Mítica a 50 km
- Aeroporto - Aeropuerto de Alicante a 103 km
Calendário de disponibilidade
Tarifas
desde | Até | Preço(Semana) IVA não incluído |
---|---|---|
31-07-2025 | 31-07-2025 | 2.373 € |
01-08-2025 | 01-08-2025 | 2.422 € |
02-08-2025 | 02-08-2025 | 2.527 € |
03-08-2025 | 03-08-2025 | 2.520 € |
04-08-2025 | 04-08-2025 | 2.527 € |
05-08-2025 | 05-08-2025 | 2.485 € |
06-08-2025 | 06-08-2025 | 2.492 € |
07-08-2025 | 07-08-2025 | 2.506 € |
08-08-2025 | 08-08-2025 | 2.576 € |
09-08-2025 | 09-08-2025 | 2.569 € |
10-08-2025 | 11-08-2025 | 2.555 € |
12-08-2025 | 12-08-2025 | 2.527 € |
13-08-2025 | 13-08-2025 | 2.534 € |
14-08-2025 | 14-08-2025 | 2.513 € |
15-08-2025 | 15-08-2025 | 2.520 € |
16-08-2025 | 23-08-2025 | 2.100 € |
24-08-2025 | 24-08-2025 | 1.946 € |
25-08-2025 | 25-08-2025 | 1.911 € |
26-08-2025 | 26-08-2025 | 1.904 € |
27-08-2025 | 28-08-2025 | 1.939 € |
29-08-2025 | 29-08-2025 | 1.953 € |
30-08-2025 | 30-08-2025 | 1.848 € |
31-08-2025 | 31-08-2025 | 1.771 € |
01-09-2025 | 01-09-2025 | 1.778 € |
02-09-2025 | 02-09-2025 | 1.918 € |
03-09-2025 | 04-09-2025 | 1.939 € |
05-09-2025 | 05-09-2025 | 1.953 € |
06-09-2025 | 06-09-2025 | 1.974 € |
07-09-2025 | 12-09-2025 | 1.680 € |
13-09-2025 | 13-09-2025 | 2.023 € |
14-09-2025 | 14-09-2025 | 1.995 € |
15-09-2025 | 15-09-2025 | 1.967 € |
16-09-2025 | 16-09-2025 | 1.960 € |
17-09-2025 | 19-09-2025 | 1.953 € |
20-09-2025 | 20-09-2025 | 1.939 € |
21-09-2025 | 21-09-2025 | 1.925 € |
22-09-2025 | 22-09-2025 | 1.918 € |
23-09-2025 | 23-09-2025 | 1.925 € |
24-09-2025 | 24-09-2025 | 1.918 € |
25-09-2025 | 25-09-2025 | 1.925 € |
26-09-2025 | 26-09-2025 | 1.946 € |
27-09-2025 | 27-09-2025 | 1.883 € |
28-09-2025 | 29-09-2025 | 1.869 € |
30-09-2025 | 30-09-2025 | 1.960 € |
01-10-2025 | 01-10-2025 | 2.093 € |
02-10-2025 | 02-10-2025 | 2.142 € |
03-10-2025 | 03-10-2025 | 2.247 € |
04-10-2025 | 04-10-2025 | 2.219 € |
05-10-2025 | 05-10-2025 | 2.142 € |
06-10-2025 | 06-10-2025 | 2.065 € |
07-10-2025 | 07-10-2025 | 2.044 € |
08-10-2025 | 09-10-2025 | 2.037 € |
10-10-2025 | 10-10-2025 | 2.058 € |
11-10-2025 | 11-10-2025 | 2.086 € |
12-10-2025 | 12-10-2025 | 2.044 € |
13-10-2025 | 13-10-2025 | 2.016 € |
14-10-2025 | 14-10-2025 | 1.995 € |
15-10-2025 | 15-10-2025 | 2.002 € |
16-10-2025 | 16-10-2025 | 2.016 € |
17-10-2025 | 17-10-2025 | 2.037 € |
18-10-2025 | 18-10-2025 | 2.044 € |
19-10-2025 | 19-10-2025 | 2.023 € |
20-10-2025 | 21-10-2025 | 2.030 € |
22-10-2025 | 22-10-2025 | 2.044 € |
23-10-2025 | 23-10-2025 | 2.051 € |
24-10-2025 | 24-10-2025 | 2.072 € |
25-10-2025 | 25-10-2025 | 2.086 € |
26-10-2025 | 26-10-2025 | 1.974 € |
27-10-2025 | 27-10-2025 | 1.953 € |
28-10-2025 | 28-10-2025 | 2.212 € |
29-10-2025 | 30-10-2025 | 2.233 € |
31-10-2025 | 31-10-2025 | 2.240 € |
01-11-2025 | 01-11-2025 | 2.093 € |
02-11-2025 | 02-11-2025 | 2.002 € |
03-11-2025 | 03-11-2025 | 1.981 € |
04-11-2025 | 05-11-2025 | 1.988 € |
06-11-2025 | 06-11-2025 | 1.981 € |
07-11-2025 | 07-11-2025 | 2.079 € |
08-11-2025 | 08-11-2025 | 2.086 € |
09-11-2025 | 09-11-2025 | 2.023 € |
10-11-2025 | 10-11-2025 | 2.009 € |
11-11-2025 | 12-11-2025 | 1.981 € |
13-11-2025 | 13-11-2025 | 1.988 € |
14-11-2025 | 14-11-2025 | 1.981 € |
15-11-2025 | 15-11-2025 | 1.953 € |
16-11-2025 | 16-11-2025 | 1.918 € |
17-11-2025 | 17-11-2025 | 1.897 € |
18-11-2025 | 18-11-2025 | 1.883 € |
19-11-2025 | 19-11-2025 | 1.897 € |
20-11-2025 | 20-11-2025 | 1.911 € |
21-11-2025 | 21-11-2025 | 1.953 € |
22-11-2025 | 22-11-2025 | 1.974 € |
23-11-2025 | 23-11-2025 | 1.918 € |
24-11-2025 | 24-11-2025 | 1.925 € |
25-11-2025 | 25-11-2025 | 2.226 € |
26-11-2025 | 26-11-2025 | 2.261 € |
27-11-2025 | 27-11-2025 | 2.247 € |
28-11-2025 | 28-11-2025 | 2.289 € |
29-11-2025 | 29-11-2025 | 2.282 € |
30-11-2025 | 30-11-2025 | 2.240 € |
01-12-2025 | 01-12-2025 | 2.191 € |
02-12-2025 | 02-12-2025 | 2.226 € |
03-12-2025 | 03-12-2025 | 2.240 € |
04-12-2025 | 04-12-2025 | 2.261 € |
05-12-2025 | 05-12-2025 | 2.268 € |
06-12-2025 | 06-12-2025 | 2.254 € |
07-12-2025 | 08-12-2025 | 2.205 € |
09-12-2025 | 09-12-2025 | 2.212 € |
10-12-2025 | 10-12-2025 | 2.233 € |
11-12-2025 | 11-12-2025 | 2.226 € |
12-12-2025 | 12-12-2025 | 2.261 € |
13-12-2025 | 13-12-2025 | 2.268 € |
14-12-2025 | 14-12-2025 | 2.261 € |
15-12-2025 | 15-12-2025 | 2.247 € |
16-12-2025 | 17-12-2025 | 2.261 € |
18-12-2025 | 18-12-2025 | 2.289 € |
19-12-2025 | 19-12-2025 | 2.359 € |
20-12-2025 | 20-12-2025 | 2.513 € |
21-12-2025 | 21-12-2025 | 2.499 € |
22-12-2025 | 22-12-2025 | 2.534 € |
23-12-2025 | 23-12-2025 | 2.695 € |
24-12-2025 | 25-12-2025 | 2.674 € |
26-12-2025 | 26-12-2025 | 2.702 € |
27-12-2025 | 27-12-2025 | 2.737 € |
28-12-2025 | 30-12-2025 | 2.730 € |
31-12-2025 | 31-12-2025 | 2.646 € |
01-01-2026 | 01-01-2026 | 2.709 € |
02-01-2026 | 02-01-2026 | 2.744 € |
03-01-2026 | 03-01-2026 | 2.611 € |
04-01-2026 | 04-01-2026 | 2.527 € |
05-01-2026 | 05-01-2026 | 2.534 € |
06-01-2026 | 06-01-2026 | 2.506 € |
07-01-2026 | 07-01-2026 | 2.499 € |
08-01-2026 | 08-01-2026 | 2.485 € |
09-01-2026 | 09-01-2026 | 2.499 € |
10-01-2026 | 10-01-2026 | 2.506 € |
11-01-2026 | 12-01-2026 | 2.492 € |
13-01-2026 | 13-01-2026 | 2.478 € |
14-01-2026 | 14-01-2026 | 2.464 € |
15-01-2026 | 15-01-2026 | 2.471 € |
16-01-2026 | 16-01-2026 | 2.485 € |
17-01-2026 | 18-01-2026 | 2.464 € |
19-01-2026 | 19-01-2026 | 2.450 € |
20-01-2026 | 20-01-2026 | 2.387 € |
21-01-2026 | 21-01-2026 | 2.394 € |
22-01-2026 | 22-01-2026 | 2.401 € |
23-01-2026 | 24-01-2026 | 2.422 € |
25-01-2026 | 25-01-2026 | 2.415 € |
26-01-2026 | 26-01-2026 | 2.401 € |
27-01-2026 | 29-01-2026 | 2.415 € |
30-01-2026 | 30-01-2026 | 2.436 € |
31-01-2026 | 31-01-2026 | 2.450 € |
01-02-2026 | 02-02-2026 | 2.380 € |
03-02-2026 | 03-02-2026 | 2.401 € |
04-02-2026 | 04-02-2026 | 2.380 € |
05-02-2026 | 05-02-2026 | 2.387 € |
06-02-2026 | 06-02-2026 | 2.408 € |
07-02-2026 | 07-02-2026 | 2.394 € |
08-02-2026 | 08-02-2026 | 2.380 € |
09-02-2026 | 09-02-2026 | 2.373 € |
10-02-2026 | 10-02-2026 | 2.380 € |
11-02-2026 | 12-02-2026 | 2.387 € |
13-02-2026 | 13-02-2026 | 2.394 € |
14-02-2026 | 14-02-2026 | 2.401 € |
15-02-2026 | 16-02-2026 | 2.380 € |
17-02-2026 | 17-02-2026 | 2.492 € |
18-02-2026 | 18-02-2026 | 2.478 € |
19-02-2026 | 19-02-2026 | 2.443 € |
20-02-2026 | 20-02-2026 | 2.527 € |
21-02-2026 | 21-02-2026 | 2.457 € |
22-02-2026 | 22-02-2026 | 2.471 € |
23-02-2026 | 24-02-2026 | 2.464 € |
25-02-2026 | 25-02-2026 | 2.534 € |
26-02-2026 | 26-02-2026 | 2.506 € |
27-02-2026 | 27-02-2026 | 2.583 € |
28-02-2026 | 28-02-2026 | 2.569 € |
01-03-2026 | 01-03-2026 | 2.520 € |
02-03-2026 | 03-03-2026 | 2.513 € |
04-03-2026 | 04-03-2026 | 2.520 € |
05-03-2026 | 05-03-2026 | 2.527 € |
06-03-2026 | 06-03-2026 | 2.569 € |
07-03-2026 | 07-03-2026 | 2.632 € |
08-03-2026 | 08-03-2026 | 2.653 € |
09-03-2026 | 10-03-2026 | 2.681 € |
11-03-2026 | 11-03-2026 | 2.653 € |
12-03-2026 | 12-03-2026 | 2.660 € |
13-03-2026 | 13-03-2026 | 2.674 € |
14-03-2026 | 14-03-2026 | 2.765 € |
15-03-2026 | 15-03-2026 | 2.723 € |
16-03-2026 | 16-03-2026 | 2.681 € |
17-03-2026 | 17-03-2026 | 2.702 € |
18-03-2026 | 18-03-2026 | 2.737 € |
19-03-2026 | 19-03-2026 | 2.716 € |
20-03-2026 | 20-03-2026 | 2.765 € |
21-03-2026 | 21-03-2026 | 2.562 € |
22-03-2026 | 23-03-2026 | 2.576 € |
24-03-2026 | 24-03-2026 | 2.611 € |
25-03-2026 | 25-03-2026 | 2.618 € |
26-03-2026 | 26-03-2026 | 2.625 € |
27-03-2026 | 27-03-2026 | 2.660 € |
28-03-2026 | 28-03-2026 | 2.723 € |
29-03-2026 | 29-03-2026 | 2.772 € |
30-03-2026 | 30-03-2026 | 2.786 € |
31-03-2026 | 31-03-2026 | 2.765 € |
01-04-2026 | 01-04-2026 | 2.478 € |
02-04-2026 | 02-04-2026 | 2.548 € |
03-04-2026 | 03-04-2026 | 2.730 € |
04-04-2026 | 04-04-2026 | 2.758 € |
05-04-2026 | 05-04-2026 | 2.674 € |
06-04-2026 | 07-04-2026 | 2.548 € |
08-04-2026 | 08-04-2026 | 2.618 € |
09-04-2026 | 09-04-2026 | 2.597 € |
10-04-2026 | 10-04-2026 | 2.583 € |
11-04-2026 | 11-04-2026 | 2.548 € |
12-04-2026 | 12-04-2026 | 2.597 € |
13-04-2026 | 14-04-2026 | 2.492 € |
15-04-2026 | 16-04-2026 | 2.506 € |
17-04-2026 | 17-04-2026 | 2.520 € |
18-04-2026 | 18-04-2026 | 2.548 € |
19-04-2026 | 19-04-2026 | 2.527 € |
20-04-2026 | 20-04-2026 | 2.520 € |
21-04-2026 | 21-04-2026 | 2.527 € |
22-04-2026 | 22-04-2026 | 2.534 € |
23-04-2026 | 23-04-2026 | 2.527 € |
24-04-2026 | 24-04-2026 | 2.555 € |
25-04-2026 | 25-04-2026 | 2.534 € |
26-04-2026 | 26-04-2026 | 2.499 € |
27-04-2026 | 29-04-2026 | 2.513 € |
30-04-2026 | 30-04-2026 | 2.485 € |
01-05-2026 | 01-05-2026 | 2.499 € |
02-05-2026 | 02-05-2026 | 2.492 € |
03-05-2026 | 03-05-2026 | 2.506 € |
04-05-2026 | 05-05-2026 | 2.499 € |
06-05-2026 | 06-05-2026 | 2.506 € |
07-05-2026 | 07-05-2026 | 2.513 € |
08-05-2026 | 08-05-2026 | 2.527 € |
09-05-2026 | 09-05-2026 | 2.520 € |
10-05-2026 | 10-05-2026 | 2.506 € |
11-05-2026 | 12-05-2026 | 2.499 € |
13-05-2026 | 13-05-2026 | 2.506 € |
14-05-2026 | 14-05-2026 | 2.520 € |
15-05-2026 | 16-05-2026 | 2.534 € |
17-05-2026 | 18-05-2026 | 2.513 € |
19-05-2026 | 19-05-2026 | 2.520 € |
20-05-2026 | 20-05-2026 | 2.527 € |
21-05-2026 | 21-05-2026 | 2.534 € |
22-05-2026 | 23-05-2026 | 2.555 € |
24-05-2026 | 24-05-2026 | 2.541 € |
25-05-2026 | 25-05-2026 | 2.534 € |
26-05-2026 | 26-05-2026 | 2.541 € |
27-05-2026 | 27-05-2026 | 2.548 € |
28-05-2026 | 28-05-2026 | 2.555 € |
29-05-2026 | 30-05-2026 | 2.569 € |
Ofertas especiais
Desconto 15% em todas as reservas
De 18-05-2025 a 31-07-2025
|
15%
desconto
|
Desconto 15% em todas as reservas
De 01-09-2025 a 30-09-2025
|
15%
desconto
|
Comentários sobre o alojamento
9.7
Avaliação geral6 pontuações
- Serviço
-
- Limpeza
-
- Alojamento
-
- Localização
-
- Relação qualidade-preço
-
Casa encantadora
Sofia (Espanha)
| |||
La casa es muy acogedora bien distribuida y cuidada.
La casa es muy acogedora bien distribuida y cuidada.
|
|||
Hay mosquitos.
Hay mosquitos.
|
|||
Hola Sofia, ¡Gracias por disfrutar de nuestra casa! Nos alegra saber que os sentisteis cómodos. Lamentamos mucho los inconvenientes con los mosquitos. Estamos trabajando en ello pa...ver mais
Hola Sofia, ¡Gracias por disfrutar de nuestra casa! Nos alegra saber que os sentisteis cómodos. Lamentamos mucho los inconvenientes con los mosquitos. Estamos trabajando en ello para mejorar. Esperamos darles la bienvenida de nuevo pronto. ¡Muchas gracias por el feedback!
|
|||
Foi util para você?Sim
|
|
||
Charmante maison pour un séjour à Javea
Michael (França)
| |||
. Le cadre est magnifique et très calme.
. Le cadre est magnifique et très calme.
|
|||
Merci beaucoup, vous êtes les bienvenus à tout moment!
Merci beaucoup, vous êtes les bienvenus à tout moment!
|
|||
Foi util para você?Sim
|
|
||
Excellent
Lucia (Itália)
| |||
O turista não deixou comentários para esta reserva
|
|||
Thank you so much Lucia, we hope to host you again soon!
Thank you so much Lucia, we hope to host you again soon!
|
|||
Foi util para você?Sim
|
|
||
Great villa in a good location. Lovely views, grounds and pool. Villa has all accessories needed and very well set up as a rental.
Michelle (Reino Unido)
| |||
O turista não deixou comentários para esta reserva
|
|||
Thank you very much for your kind comment Michelle, we are glad that you enjoyed your stay and we hope to receive you again!
Thank you very much for your kind comment Michelle, we are glad that you enjoyed your stay and we hope to receive you again!
|
|||
Foi util para você?Sim
|
|
||
Excelente
Miguel (Espanha)
| |||
O turista não deixou comentários para esta reserva
|
|||
Foi util para você?Sim
|
|
||
Excelente
Paloma (Espanha)
| |||
O turista não deixou comentários para esta reserva
|
|||
Foi util para você?Sim
|
|
||
Outras informações de interesse
Número de registo turístico
AT-463581A
Número de Registo Único de Arrendamentos:
ESFCTU0000030710003412850000000000000000000VT463581A8