Menorca Duplex Javea, with Terrace, Community Pool and very close to the beach 
						
												Javea / Xàbia | Apartamento
												
				
			Disponibilidade e preços
Descrição
Magnífico duplex com terraço, ar condicionado e wifi gratuito. Localizado na residência exclusiva de Urbanização Menorca oferece grande piscina comunitária, jardins e muita tranquilidade. Está idealmente situado num bairro calmo e amigável para crianças, a apenas 200m da Praia de rocha do Montañar II, 500m de Cala Blanca e perto de todos os serviços.
Alojamento
Este confortável e espaçoso apartamento duplex tem 114m² e está distribuído em dois níveis. O apartamento com capacidade para 6 pessoas, conta com 3 quartos, 2 casas de banho, uma instalação sanitária. No piso principal encontra-se a ampla sala de estar com 2 sofás confortáveis, uma poltrona, mesa de jantar, TV de ecrã plano, Ar condicionado e WiFi grátis. Neste piso também há uma instalação sanitária e uma cozinha independente totalmente equipada com placa vitrocerâmica, frigorífico, micro-ondas, forno, congelador, máquina de lavar, máquina de lavar louça, louça e talheres, utensílios de cozinha, máquina de café, torradeira, chaleira, espremedor e pratos e taças. O piso superior alberga os três quartos: o quarto principal com cama de casal, ventoinha de teto e casa de banho en suite e outros dois quartos com duas camas individuais cada um e ar condicionado. Estes quartos encontram-se junto a outra casa de banho completa com banheira. A partir da sala no rés-do-chão, as portas duplas abrem-se para uma estupenda varanda, onde se pode desfrutar de uma mesa e cadeiras de exterior e que conta com saída direta para o jardim e a piscina comunitária, com zona para crianças e duche exterior.
Vantagens:
Piscina e jardim comunitários
Wi-Fi grátis
Estacionamento em garagem gratuito
Ar condicionado em todo o alojamento
Bomba de calor
Terraço com saída direta para a piscina
TV de ecrã plano
Máquina de lavar e ferro de passar
Elevador
Situação
O estabelecimento encontra-se idealmente localizado a apenas 200m da praia rochosa "Praia Segon Muntanya" e 500m da praia rochosa "Cala Blanca", a 1km da praia de areia "Praia do Arenal". Também está próximo de quiosques e de todos os serviços como restaurantes, supermercados, bares, bancos e lojas. O centro histórico de Jávea está a cerca de 5 quilómetros de distância, e há dois excelentes campos de golfe num raio de 20 minutos. O aeroporto mais próximo é o aeroporto de Alicante que está a 101km.
Notas adicionais:
Os suprimentos estão incluídos no preço da renda sempre que se faça um consumo responsável
Um berço e uma cadeira alta disponíveis mediante pedido (custo adicional)
Animais de estimação bem-vindos mediante pedido com custo adicional
Regras da casa:
Não são admitidos grupos de jovens
Não são admitidas festas nem eventos
Alojamento
Este confortável e espaçoso apartamento duplex tem 114m² e está distribuído em dois níveis. O apartamento com capacidade para 6 pessoas, conta com 3 quartos, 2 casas de banho, uma instalação sanitária. No piso principal encontra-se a ampla sala de estar com 2 sofás confortáveis, uma poltrona, mesa de jantar, TV de ecrã plano, Ar condicionado e WiFi grátis. Neste piso também há uma instalação sanitária e uma cozinha independente totalmente equipada com placa vitrocerâmica, frigorífico, micro-ondas, forno, congelador, máquina de lavar, máquina de lavar louça, louça e talheres, utensílios de cozinha, máquina de café, torradeira, chaleira, espremedor e pratos e taças. O piso superior alberga os três quartos: o quarto principal com cama de casal, ventoinha de teto e casa de banho en suite e outros dois quartos com duas camas individuais cada um e ar condicionado. Estes quartos encontram-se junto a outra casa de banho completa com banheira. A partir da sala no rés-do-chão, as portas duplas abrem-se para uma estupenda varanda, onde se pode desfrutar de uma mesa e cadeiras de exterior e que conta com saída direta para o jardim e a piscina comunitária, com zona para crianças e duche exterior.
Vantagens:
Piscina e jardim comunitários
Wi-Fi grátis
Estacionamento em garagem gratuito
Ar condicionado em todo o alojamento
Bomba de calor
Terraço com saída direta para a piscina
TV de ecrã plano
Máquina de lavar e ferro de passar
Elevador
Situação
O estabelecimento encontra-se idealmente localizado a apenas 200m da praia rochosa "Praia Segon Muntanya" e 500m da praia rochosa "Cala Blanca", a 1km da praia de areia "Praia do Arenal". Também está próximo de quiosques e de todos os serviços como restaurantes, supermercados, bares, bancos e lojas. O centro histórico de Jávea está a cerca de 5 quilómetros de distância, e há dois excelentes campos de golfe num raio de 20 minutos. O aeroporto mais próximo é o aeroporto de Alicante que está a 101km.
Notas adicionais:
Os suprimentos estão incluídos no preço da renda sempre que se faça um consumo responsável
Um berço e uma cadeira alta disponíveis mediante pedido (custo adicional)
Animais de estimação bem-vindos mediante pedido com custo adicional
Regras da casa:
Não são admitidos grupos de jovens
Não são admitidas festas nem eventos
Características do alojamento
Observações
Serviços
Acesso à internet: Incluído
Limpeza final: 115,00 € /reserva
Roupa de cama: Incluídas
Toalhas: Incluídas
Animal de estimação: 40,00 € /reserva
Aquecimento: Incluídas
Ar-condicionado: Incluído
Berço: 50,00 € /reserva
Cadeira alta: 25,00 € /reserva
Garagem: Incluído
Pool towels: 5,00 € /pessoa
Condições de reserva
Mapa e distâncias
- Praia com rochas - Segundo Montañar a 200 m
 - Café - Chiringuito la Caleta a 220 m
 - Praia com rochas - Cala Blanca a 500 m
 - Restaurante - Tula a 1,1 km
 - Praia de areia - Playa Arenal a 1,3 km
 - Supermercado - Masymas Carretera del Pla a 2,6 km
 - Estação de autocarros - Estación de bus Jávea a 5 km
 - Povoação - Jávea Pueblo a 5 km
 - Campo de Golf - Club de Golf Jávea a 7,7 km
 - Parque natural - Montgó a 16,3 km
 - Parque de diversões - Terra Mitica a 55,3 km
 - Aeroporto - Aeropuerto Altet Alicante a 100 km
 
Calendário de disponibilidade
Tarifas
| desde | Até | Preço por semana (IVA não incluído) | 
|---|---|---|
| 04-11-2025 | 05-11-2025 | 931 € | 
| 06-11-2025 | 06-11-2025 | 924 € | 
| 07-11-2025 | 07-11-2025 | 966 € | 
| 08-11-2025 | 08-11-2025 | 973 € | 
| 09-11-2025 | 09-11-2025 | 945 € | 
| 10-11-2025 | 10-11-2025 | 938 € | 
| 11-11-2025 | 12-11-2025 | 924 € | 
| 13-11-2025 | 13-11-2025 | 931 € | 
| 14-11-2025 | 14-11-2025 | 924 € | 
| 15-11-2025 | 15-11-2025 | 910 € | 
| 16-11-2025 | 16-11-2025 | 896 € | 
| 17-11-2025 | 17-11-2025 | 889 € | 
| 18-11-2025 | 18-11-2025 | 882 € | 
| 19-11-2025 | 19-11-2025 | 889 € | 
| 20-11-2025 | 20-11-2025 | 896 € | 
| 21-11-2025 | 21-11-2025 | 910 € | 
| 22-11-2025 | 22-11-2025 | 924 € | 
| 23-11-2025 | 23-11-2025 | 896 € | 
| 24-11-2025 | 24-11-2025 | 903 € | 
| 25-11-2025 | 25-11-2025 | 1.036 € | 
| 26-11-2025 | 26-11-2025 | 1.057 € | 
| 27-11-2025 | 27-11-2025 | 1.050 € | 
| 28-11-2025 | 28-11-2025 | 1.071 € | 
| 29-11-2025 | 29-11-2025 | 1.064 € | 
| 30-11-2025 | 30-11-2025 | 1.043 € | 
| 01-12-2025 | 01-12-2025 | 1.022 € | 
| 02-12-2025 | 02-12-2025 | 1.036 € | 
| 03-12-2025 | 03-12-2025 | 1.043 € | 
| 04-12-2025 | 04-12-2025 | 1.050 € | 
| 05-12-2025 | 05-12-2025 | 1.057 € | 
| 06-12-2025 | 06-12-2025 | 1.050 € | 
| 07-12-2025 | 09-12-2025 | 1.029 € | 
| 10-12-2025 | 10-12-2025 | 1.043 € | 
| 11-12-2025 | 11-12-2025 | 1.036 € | 
| 12-12-2025 | 14-12-2025 | 1.057 € | 
| 15-12-2025 | 15-12-2025 | 1.050 € | 
| 16-12-2025 | 17-12-2025 | 1.057 € | 
| 18-12-2025 | 18-12-2025 | 1.071 € | 
| 19-12-2025 | 19-12-2025 | 1.099 € | 
| 20-12-2025 | 20-12-2025 | 1.176 € | 
| 21-12-2025 | 21-12-2025 | 1.169 € | 
| 22-12-2025 | 22-12-2025 | 1.183 € | 
| 23-12-2025 | 23-12-2025 | 1.260 € | 
| 24-12-2025 | 25-12-2025 | 1.253 € | 
| 26-12-2025 | 26-12-2025 | 1.260 € | 
| 27-12-2025 | 27-12-2025 | 1.281 € | 
| 28-12-2025 | 30-12-2025 | 1.274 € | 
| 31-12-2025 | 31-12-2025 | 1.239 € | 
| 01-01-2026 | 01-01-2026 | 1.260 € | 
| 02-01-2026 | 02-01-2026 | 1.281 € | 
| 03-01-2026 | 03-01-2026 | 1.218 € | 
| 04-01-2026 | 05-01-2026 | 1.183 € | 
| 06-01-2026 | 07-01-2026 | 1.169 € | 
| 08-01-2026 | 08-01-2026 | 1.162 € | 
| 09-01-2026 | 10-01-2026 | 1.169 € | 
| 11-01-2026 | 12-01-2026 | 1.162 € | 
| 13-01-2026 | 13-01-2026 | 1.155 € | 
| 14-01-2026 | 15-01-2026 | 1.148 € | 
| 16-01-2026 | 16-01-2026 | 1.155 € | 
| 17-01-2026 | 19-01-2026 | 1.148 € | 
| 20-01-2026 | 22-01-2026 | 1.120 € | 
| 23-01-2026 | 24-01-2026 | 1.134 € | 
| 25-01-2026 | 25-01-2026 | 1.127 € | 
| 26-01-2026 | 26-01-2026 | 1.120 € | 
| 27-01-2026 | 29-01-2026 | 1.127 € | 
| 30-01-2026 | 30-01-2026 | 1.141 € | 
| 31-01-2026 | 31-01-2026 | 1.148 € | 
| 01-02-2026 | 01-02-2026 | 1.113 € | 
| 02-02-2026 | 02-02-2026 | 1.106 € | 
| 03-02-2026 | 03-02-2026 | 1.120 € | 
| 04-02-2026 | 04-02-2026 | 1.113 € | 
| 05-02-2026 | 05-02-2026 | 1.120 € | 
| 06-02-2026 | 06-02-2026 | 1.127 € | 
| 07-02-2026 | 07-02-2026 | 1.120 € | 
| 08-02-2026 | 08-02-2026 | 1.113 € | 
| 09-02-2026 | 10-02-2026 | 1.106 € | 
| 11-02-2026 | 12-02-2026 | 1.113 € | 
| 13-02-2026 | 14-02-2026 | 1.120 € | 
| 15-02-2026 | 16-02-2026 | 1.113 € | 
| 17-02-2026 | 17-02-2026 | 1.162 € | 
| 18-02-2026 | 18-02-2026 | 1.155 € | 
| 19-02-2026 | 19-02-2026 | 1.148 € | 
| 20-02-2026 | 20-02-2026 | 1.183 € | 
| 21-02-2026 | 21-02-2026 | 1.148 € | 
| 22-02-2026 | 22-02-2026 | 1.155 € | 
| 23-02-2026 | 24-02-2026 | 1.148 € | 
| 25-02-2026 | 25-02-2026 | 1.183 € | 
| 26-02-2026 | 26-02-2026 | 1.169 € | 
| 27-02-2026 | 28-02-2026 | 1.204 € | 
| 01-03-2026 | 04-03-2026 | 1.176 € | 
| 05-03-2026 | 05-03-2026 | 1.183 € | 
| 06-03-2026 | 06-03-2026 | 1.204 € | 
| 07-03-2026 | 07-03-2026 | 1.232 € | 
| 08-03-2026 | 08-03-2026 | 1.239 € | 
| 09-03-2026 | 10-03-2026 | 1.253 € | 
| 11-03-2026 | 11-03-2026 | 1.239 € | 
| 12-03-2026 | 12-03-2026 | 1.246 € | 
| 13-03-2026 | 13-03-2026 | 1.253 € | 
| 14-03-2026 | 14-03-2026 | 1.295 € | 
| 15-03-2026 | 15-03-2026 | 1.267 € | 
| 16-03-2026 | 16-03-2026 | 1.253 € | 
| 17-03-2026 | 17-03-2026 | 1.260 € | 
| 18-03-2026 | 18-03-2026 | 1.281 € | 
| 19-03-2026 | 19-03-2026 | 1.267 € | 
| 20-03-2026 | 20-03-2026 | 1.288 € | 
| 21-03-2026 | 21-03-2026 | 1.197 € | 
| 22-03-2026 | 23-03-2026 | 1.204 € | 
| 24-03-2026 | 25-03-2026 | 1.218 € | 
| 26-03-2026 | 26-03-2026 | 1.225 € | 
| 27-03-2026 | 27-03-2026 | 1.239 € | 
| 28-03-2026 | 28-03-2026 | 1.267 € | 
| 29-03-2026 | 29-03-2026 | 1.295 € | 
| 30-03-2026 | 30-03-2026 | 1.302 € | 
| 31-03-2026 | 31-03-2026 | 1.295 € | 
| 01-04-2026 | 01-04-2026 | 1.155 € | 
| 02-04-2026 | 02-04-2026 | 1.190 € | 
| 03-04-2026 | 03-04-2026 | 1.274 € | 
| 04-04-2026 | 04-04-2026 | 1.288 € | 
| 05-04-2026 | 05-04-2026 | 1.253 € | 
| 06-04-2026 | 07-04-2026 | 1.190 € | 
| 08-04-2026 | 08-04-2026 | 1.225 € | 
| 09-04-2026 | 09-04-2026 | 1.211 € | 
| 10-04-2026 | 10-04-2026 | 1.204 € | 
| 11-04-2026 | 11-04-2026 | 1.190 € | 
| 12-04-2026 | 12-04-2026 | 1.211 € | 
| 13-04-2026 | 14-04-2026 | 1.162 € | 
| 15-04-2026 | 16-04-2026 | 1.169 € | 
| 17-04-2026 | 17-04-2026 | 1.176 € | 
| 18-04-2026 | 18-04-2026 | 1.190 € | 
| 19-04-2026 | 19-04-2026 | 1.183 € | 
| 20-04-2026 | 20-04-2026 | 1.176 € | 
| 21-04-2026 | 22-04-2026 | 1.183 € | 
| 23-04-2026 | 23-04-2026 | 1.176 € | 
| 24-04-2026 | 24-04-2026 | 1.190 € | 
| 25-04-2026 | 25-04-2026 | 1.183 € | 
| 26-04-2026 | 26-04-2026 | 1.169 € | 
| 27-04-2026 | 29-04-2026 | 1.176 € | 
| 30-04-2026 | 30-04-2026 | 1.155 € | 
| 01-05-2026 | 01-05-2026 | 1.169 € | 
| 02-05-2026 | 02-05-2026 | 1.162 € | 
| 03-05-2026 | 06-05-2026 | 1.169 € | 
| 07-05-2026 | 07-05-2026 | 1.176 € | 
| 08-05-2026 | 08-05-2026 | 1.183 € | 
| 09-05-2026 | 09-05-2026 | 1.176 € | 
| 10-05-2026 | 13-05-2026 | 1.169 € | 
| 14-05-2026 | 14-05-2026 | 1.176 € | 
| 15-05-2026 | 16-05-2026 | 1.183 € | 
| 17-05-2026 | 19-05-2026 | 1.176 € | 
| 20-05-2026 | 21-05-2026 | 1.183 € | 
| 22-05-2026 | 22-05-2026 | 1.197 € | 
| 23-05-2026 | 23-05-2026 | 1.190 € | 
| 24-05-2026 | 25-05-2026 | 1.183 € | 
| 26-05-2026 | 27-05-2026 | 1.190 € | 
| 28-05-2026 | 28-05-2026 | 1.197 € | 
| 29-05-2026 | 30-05-2026 | 1.204 € | 
Ofertas especiais
| 
             
                    Desconto 40% em reservas maiores de 29 noites
                 
                
                    
                    De  02-11-2025 a 18-12-2025
                 
             | 
        
             
                    40%
                 
                
                    desconto
                 
             | 
    
| 
             
                    Desconto 30% em reservas maiores de 20 noites
                 
                
                    
                    De  02-11-2025 a 18-12-2025
                 
             | 
        
             
                    30%
                 
                
                    desconto
                 
             | 
    
| 
             
                    Desconto 25% em reservas maiores de 13 noites
                 
                
                    
                    De  02-11-2025 a 18-12-2025
                 
             | 
        
             
                    25%
                 
                
                    desconto
                 
             | 
    
| 
             
                    Desconto 10% em reservas maiores de 6 noites
                 
                
                    
                    De  02-11-2025 a 18-12-2025
                 
             | 
        
             
                    10%
                 
                
                    desconto
                 
             | 
    
Comentários sobre o alojamento
8.5
					Avaliação geral2 pontuações
				- Serviço
 - 
															
 
- Limpeza
 - 
															
 
- Alojamento
 - 
															
 
- Localização
 - 
															
 
- Relação qualidade-preço
 - 
															
 
| 
		 Top pour famille avec enfants devant faire sieste 
                    
                        Christophe (Bélgica)    
		 | |||
| 
       La superficie, les équipements, la proximité avec la ville, la place de parking, la réactivité de l agence, la barbecue et la tranquillité.
 
      La superficie, les équipements, la proximité avec la ville, la place de parking, la réactivité de l agence, la barbecue et la tranquillité.
 
       | 
   |||
| 
       Les voisinages pas très accueillants, les heures d ouverture de la piscine, ok la siesta mais fermer la piscine de 15 à 17h, tu attends un autre service en vacances, pas de transat...ver mais 
      Les voisinages pas très accueillants, les heures d ouverture de la piscine, ok la siesta mais fermer la piscine de 15 à 17h, tu attends un autre service en vacances, pas de transats.
 
       | 
    |||
|     
           Bonjour Beeckman, merci beaucoup pour vos commentaires. Nous sommes heureux de savoir que vous avez aimé l'appartement. Les horaires de la piscine sont les horaires habituels de la...ver mais 
              Bonjour Beeckman, merci beaucoup pour vos commentaires. Nous sommes heureux de savoir que vous avez aimé l'appartement. Les horaires de la piscine sont les horaires habituels de la région. Nous espérons vous revoir bientôt. Cordialement 
           | 
   |||
| 
           | 
      | 
        ||
| 
		 todo bien 
                    
                        Maria Josefa (Espanha)    
		 | |||
| 
       todo bien
 
      todo bien
 
       | 
   |||
|     
           Muchas gracias María José
 
              Muchas gracias María José
 
           | 
   |||
| 
           | 
      | 
        ||
Outras informações de interesse
                        Número de registo turístico
                        VT-504315-A
                    
                            
                            
                                      
                        Número de Registo Único de Arrendamentos:
                        ESFCTU00000307100049772200000000000000000VT-504315-A1
                    
                  
            
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			





